2024年第四季度台山城镇廉租住房租赁补贴发放结果
-
2024-11-29 11:58:11
- 来源: 现在哪个app能买足彩住房和城乡建设局
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
序号 | 申请人 | 所属镇、街道办 | 身份证号码 | 申请审核结果 | 每月应 领金额(元) | 计发月数 | 合计金额(元) | 发放时间 |
1 | 龚振强 | 东云 | 440722******070014 | 廉租户保障资格 | 292.5 | 3 | 877.5 | 2024年11月 |
2 | 黄景林 | 东云 | 440722******260014 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
3 | 黄文锦 | 东云 | 440722******250031 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
4 | 黄振湛 | 东云 | 440722******010074 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2024年11月 |
5 | 叶劲松 | 东云 | 440722******040018 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
6 | 黄翠凤 | 环南 | 440722******190085 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2024年11月 |
7 | 李小龙 | 环南 | 440722******303135 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年11月 |
8 | 余佳瑞 | 环南 | 110101******271568 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
9 | 李子龙 | 桥湖 | 440722******290010 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年11月 |
10 | 刘国鹏 | 桥湖 | 440781******261537 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
11 | 李华康 | 桥湖 | 440722******250015 | 廉租户保障资格 | 315 | 3 | 945 | 2024年11月 |
12 | 雷艳娟 | 东云 | 440722******113141 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2024年11月 |
13 | 丘泽林 | 东云 | 440722******210037 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
14 | 黄福民 | 东云 | 440722******200071 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
15 | 李洁容 | 桥湖 | 440722******020029 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
16 | 谭玩滋 | 桥湖 | 440722******060018 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
17 | 潘岛屿 | 上朗 | 421022******120643 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 3 | 292.5 | 2024年11月 |
18 | 陈超娜 | 东云 | 440781******286224 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
19 | 梁策源 | 环南 | 440781******200055 | 廉租户保障资格 | 315 | 3 | 945 | 2024年11月 |
20 | 陈婉霞 | 环南 | 440722******14002X | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
21 | 江超权 | 富城 | 440781******231318 | 廉租户保障资格 | 315 | 3 | 945 | 2024年11月 |
22 | 黄日升 | 富城 | 440722******120019 | 廉租户保障资格 | 210 | 3 | 630 | 2024年11月 |
23 | 李立凯 | 富城 | 440781******138923 | 廉租户保障资格 | 315 | 3 | 945 | 2024年11月 |
24 | 陈亦能 | 富城 | 440722******135516 | 廉租户保障资格 | 105 | 3 | 315 | 2024年11月 |
25 | 袁伟照 | 东云 | 440722******280054 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2024年11月 |
26 | 赵国一 | 南塘 | 440722******277512 | 廉租户保障资格 | 97.5 | 1 | 97.5 | 2024年11月 |
27 | 黄国平 | 南塘 | 440722******040038 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2024年11月 |
28 | 黄松荫 | 合新 | 440722******212717 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2024年11月 |
29 | 梁梦兰 | 上川镇 | 440722******068127 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
30 | 梁四妹 | 上川镇 | 440722******148121 | 廉租户保障资格 | 120 | 3 | 360 | 2024年11月 |
31 | 徐景常 | 汶村镇 | 440722******096714 | 廉租户保障资格 | 240 | 3 | 720 | 2024年11月 |
32 | 李伙容 | 上川镇 | 440722******028136 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
33 | 雷健华 | 水步镇 | 440722******271515 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
34 | 甄良锋 | 斗山镇 | 440722******123832 | 廉租户保障资格 | 52.5 | 3 | 172.5 | 2024年11月 |
35 | 邓海贤 | 斗山镇 | 440722******213814 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
36 | 赵伟明 | 斗山镇 | 440722******293815 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
37 | 曾瑶美 | 斗山镇 | 440722******174329 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
38 | 梁建强 | 斗山镇 | 440781******123850 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
39 | 赵建兴 | 斗山镇 | 440722******193832 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
40 | 梅庆源 | 斗山镇 | 440722******183819 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
41 | 陈仕强 | 斗山镇 | 440722******273850 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
42 | 陈海权 | 斗山镇 | 440722******143830 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
43 | 黄东强 | 斗山镇 | 440722******02383X | 廉租户保障资格 | 240 | 3 | 720 | 2024年11月 |
44 | 林良才 | 广海镇 | 440781******195833 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 180 | 2024年11月 |
45 | 王达超 | 广海镇 | 440722******115537 | 廉租户保障资格 | 180 | 1 | 180 | 2024年11月 |
46 | 邝雁娜 | 四九镇 | 440781******023121 | 廉租户保障资格 | 105 | 1 | 105 | 2024年11月 |
47 | 甄锦瑶 | 水步镇 | 440722******261565 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 360 | 2024年11月 |
48 | 梁泳辉 | 大江镇 | 440722******221148 | 廉租户保障资格 | 60 | 3 | 360 | 2024年11月 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn